| Isesengura ryizewe agaciro:(kuri kilo yibicuruzwa, gusesengura kwihanganira gb bisanzwe mugihe usesengura) | |||
|
Vitamine A. |
280, 000 - 500, 000 iu |
Umuringa (CU) |
400-1, 000 |
|
Vitamine D.₃ |
55, 000 - 110, 000 iu |
Iyode (i) |
20-100 mg |
|
Vitamine E. |
Birenze cyangwa bingana na 7, 000 iu |
Cobalt (CO) |
10-50 mg |
|
Icyuma (FE) |
6.500-10, 000} |
Selenium (se) |
10-20 mg |
|
Zinc (zn) |
1.800-5, 000} |
Ubuhehere |
Munsi cyangwa ingana na 10% |
|
Manganese (MN) |
1,400-5, 000 |
||
|
Ibikoresho: |
|||

| ITANDUKANYE: | Kugaburira Icyiciro | Igipimo cyingenzi (%) | ||||
| Kugaburira Icyiciro | Ibigori | Ifunguro rya soya | DDGS | Ingano | C655 | |
| Igihe cyumye | Igihe cyumye | 35 | 21 | 20 | 19 | 5 |
| Byavuzwe | Birasabwa ko konte ya Premix kuri 1.5% yimpande zose zivanze (ibintu byumye 88%); Birasabwa ko konte yuzuye yuzuye 30% yimiterere yose ivanze (ibintu byumye 88%); |
|||||
| Amabwiriza yo Gukoresha: | 1. Iki gicuruzwa ntigikwiye kugaburirwa wenyine {{1} {{0} Iyo utegura ibiryo, menya ibigori, ingano ya Bran, Ifunguro rya Soya, nibindi. irinde ibikoresho bya moldy . 3. Gutanga amazi meza, ashyushye mumazi n'amazi akonje mugihe cyizuba . |
|||||
| INTEGO: | Nyuma yo gufungura, koresha ibicuruzwa vuba bishoboka .}}} shusho ibara ritandukanye ntabwo rihindura ubuziranenge bwibicuruzwa . | |||||
| Imiterere nuburyo: | Ububiko bwubahirizwa hamwe nibisabwa byashyizwe mubikorwa . Komeza ibicuruzwa bipakiwe mububiko bwumutse, bufite umwuka mwinshi mubushyuhe bwicyumba . Irinde mu buryo butaziguye urumuri . resida nyuma yo gukoresha . |
|||||
| Ubuzima Bwiza: | Iminsi 180 (idafunguwe) mubwikorezi nububiko bukwiye . | |||||

1. ongeraho umunyu wa aiyoni
2. gukomezwa na zinc
{{0} yongeyeho selenium selenium na vitamine e
1. Kuzamura ubushobozi bwo gukangurira bo calcium no guteza imbere ibyuma bya Calcium
2.} gusohora selizo
3. irinde mastitis, umwanya wagumana, kandi wongere igipimo cyimyororokere

Ibirangantego: Premix ibiryo byumye, Ubushinwa Premix ibiryo byumye kubakora inka, abatanga, uruganda


